
صد و چهل و پنج | قیمت جستجو | قیمتش بالاست | قیمت آمروز |
0.050 | 80 هزار تومان | 81 هزار و انصد تومان | 81 هزار و انصد تومان |
0.100 | 155 هزار تومان | 158 هزار تومان | 158 هزار تومان |
0.150 | 230 هزار تومان | 234 هزار و انصد تومان | 234 هزار و انصد تومان |
0.200 | 305 هزار تومان | 311 هزار تومان | 311 هزار تومان |
0.250 | 380 هزار تومان | 387 هزار و انصد تومان | 387 هزار و انصد تومان |
0.300 | 458 هزار تومان | 467 هزار تومان | 467 هزار تومان |
0.350 | 533 هزار تومان | 543 هزار و انصد تومان | 543 هزار و انصد تومان |
0.400 | 608 هزار تومان | 620 هزار تومان | 620 هزار تومان |
0.450 | 683 هزار تومان | 696 هزار و انصد تومان | 696 هزار و انصد تومان |
0.500 | 758 هزار تومان | 773 هزار تومان | 773 هزار تومان |
0.600 | 908 هزار تومان | 926 هزار تومان | 926 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 85 هزار | یک میلیون و 79 هزار | یک میلیون و 79 هزار |
0.800 | یک میلیون و 210 هزار | هزار و 234 هزار | هزار و 234 هزار |
0.900 | میلیون ها و 360 درجه وجود دارد | یک هزار و 387 هزار | یک هزار و 387 هزار |
1000 | یک میلیون و 510 ده هزار | یک میلیون و 540 ده هزار | یک میلیون و 540 ده هزار |
1100 | یک میلیون و 666 هزار | یک میلیون و 693 هزار | یک میلیون و 693 هزار |
1200 | هزار و 815 هزار | یک میلیون و 851 هزار | یک میلیون و 851 هزار |
1300 | دو میلیون و 965 تومان | دو میلیون و 40 درصد | دو میلیون و 40 درصد |
1400 | دو میلیون و 115 میلیون نفر | دو میلیون و 157 تومان | دو میلیون و 157 تومان |
1500 | دو میلیون و 415 میلیون نفر | دو میلیون و 310 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 310 تن گوجه فرنگی |
1600 | دو میلیون و 415 میلیون نفر | دو میلیون و 463 تومان | دو میلیون و 463 تومان |
1700 | دو میلیون و 565 تن طلا | دو میلیون و 616 تومان | دو میلیون و 616 تومان |
1800 | دو میلیون و 715 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 769 تومان | دو میلیون و 769 تومان |
1900 | دو میلیون و 865 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 922 تومان | دو میلیون و 922 تومان |
2000 | یک میلیون و 15 میلیون | یک میلیون و 75 میلیون | یک میلیون و 75 میلیون |
margin: 20px 0 !important; padding: 15px !important; border-radius: 5px !important; background: #6463f3 !important; color: #fff !important; font-size: 1.1em !important; line-height: 1.5 !important; text-align: center !important; min-width: 300px !important; /* Ensure minimum width for small screens */ max-width: 100% !important; /* Responsive scaling */ box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; ">
گزینه پیشنهادی: (فیلم) خلاصه بازی رسپولیس ۲ – لومینیوم ; لزنی یاران تعویضی