[ad_1]
صد و چهل و پنج | قیمت همان است | بهای آن پرداخت شد | قیمت آمروز |
0.050 | 75 اینچ و 500 تن | 75 اینچ و 500 تن | 75 اینچ و 500 تن |
0.100 | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان |
0.150 | 216 هزار و 500 تومان | 216 هزار و 500 تومان | 216 هزار و 500 تومان |
0.200 | 287 هزار تومان | 287 هزار تومان | 287 هزار تومان |
0.250 | 357 هزار و 500 تومان | 357 هزار و 500 تومان | 357 هزار و 500 تومان |
0.300 | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان |
0.350 | 501 هزار و 500 تومان | 501 هزار و 500 تومان | 501 هزار و 500 تومان |
0.400 | 572 هزار تومان | 572 هزار تومان | 572 هزار تومان |
0.450 | 642 هزار و 500 تومان | 642 هزار و 500 تومان | 642 هزار و 500 تومان |
0.500 | 713 هزار تومان | 713 هزار تومان | 713 هزار تومان |
0.600 | 854 هزار تومان | 854 هزار تومان | 854 هزار تومان |
0.700 | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 138 هزار | یک میلیون و 138 هزار | یک میلیون و 138 هزار |
0.900 | یک میلیون و 279 تن | یک میلیون و 279 تن | یک میلیون و 279 تن |
1000 | یک میلیون و 420 میلیون نفر | یک میلیون و 420 میلیون نفر | یک میلیون و 420 میلیون نفر |
1100 | یک میلیون و 561 ده هزار | یک میلیون و 561 ده هزار | یک میلیون و 561 ده هزار |
1200 | یک میلیون و 707 هزار | یک میلیون و 707 هزار | یک میلیون و 707 هزار |
1300 | یک میلیون و 848 ده هزار | یک میلیون و 848 ده هزار | یک میلیون و 848 ده هزار |
1400 | یک میلیون و 989 تن | یک میلیون و 989 تن | یک میلیون و 989 تن |
1500 | دو میلیون و 130 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 130 تن گوجه فرنگی | دو میلیون و 130 تن گوجه فرنگی |
1600 | دو میلیون و 271 تومان | دو میلیون و 271 تومان | دو میلیون و 271 تومان |
1700 | دو میلیون و 412 میلیون نفر | دو میلیون و 412 میلیون نفر | دو میلیون و 412 میلیون نفر |
1800 | دو میلیون و 553 تومان | دو میلیون و 553 تومان | دو میلیون و 553 تومان |
1900 | دو میلیون و 694 هزار | دو میلیون و 694 هزار | دو میلیون و 694 هزار |
2000 | دو میلیون و 835 تومان | دو میلیون و 835 تومان | دو میلیون و 835 تومان |
[ad_2]